1kv热缩四芯终端
1kv热缩五芯终端
产品介绍
1kV热缩交联电缆终端头分单芯、二芯、三芯、四芯、五芯,已广泛用于低压PVC电缆、交联电缆的终端处理。
产品特点
1.指套指端不加垫管即可收紧;
2.终端头绝缘管为红、黄、绿、蓝、黑直接分相;
3.收缩快,不开裂。
产品名称 | 型号规格 | 适用电缆截面 |
1kV户内交联二芯终端 | SY-1 / 2.0 | 10-16 |
SY-1 / 2.1 | 25-50 | |
SY-1 / 2.2 | 70-120 | |
SY-1 / 2.3 | 150-240 | |
SY-1 / 2.4 | 300-500 | |
1kV户内交联三芯终端 | SY-1 / 3.0 | 10-16 |
SY-1 / 3.1 | 25-50 | |
SY-1 / 3.2 | 70-120 | |
SY-1 / 3.3 | 150-240 | |
SY-1 / 3.4 | 300-500 | |
1kV户内交联四芯终端 | SY-1 / 4.0 | 10-16 |
SY-1 / 4.1 | 25-50 | |
SY-1 / 4.2 | 70-120 | |
SY-1 / 4.3 | 150-240 | |
SY-1 / 4.4 | 300-500 | |
1kV户内交联五芯终端 | SY-1 / 5.0 | 10-16 |
SY-1 / 5.1 | 25-50 | |
SY-1 / 5.2 | 70-120 | |
SY-1 / 5.3 | 150-240 | |
SY-1 / 5.4 | 300-500 |
单芯电缆及特殊截面积可根据用户要求设计生产
产品技术指标
项目 | 试验项目 | 标准要求 | 实验结果 | 结论 |
1kV终端头 | 1min工频耐压试验 | 4kV不闪络、不击穿 | 4kV/1min 未闪络、未击穿 | 合格 |
负荷循环试验(三次循环) | 5h加热时,3h冷却,加热时导体温度为75℃ | 导体温度75℃下共经受3个循环 | 有以下试验评定 | |
4 h工频耐压试验 | 2.4kV不闪络、不击穿 | 2.4kV/4h 未闪络、未击穿 | 合格 |
检测依据:JB 8144-195 IEC 60502