35kv热缩三芯中间接头
产品名称 | 型号规格 | 适用电缆截面 |
35kV单芯中间连接 | JSY-35 / 1.1 | 50-120 |
JSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
JSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV三芯中间连接 | JSY-35 / 3.1 | 50-120 |
JSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
JSY-35 / 3.3 | 400-500 |
产品技术指标
项目 | 试验项目 | 标准要求 | 实验结果 | 结论 |
35kV 中间头 | 工频耐压 | 105kV,不闪络、不击穿 | 105kV,1min未闪络、未击穿 | 通过 |
局部放电试验 | 39kV≤10pC | 39kV时4pC | 通过 | |
负荷循环试验,3个周期 | 5h加热时,3h冷却,加热时,导体温度为95℃ | 导体温度95℃下共经受3个循环 | 由以下试验评定 | |
局部放电试验 | 39kV时放电量≤10pC | 39kV时4pC | 通过 | |
冲击电压试验 | 250kV,正负极性各10次,允许闪络一次,但不记入总试验次数 | 250kV,未闪络、未击穿 | 通过 | |
负极性直流电压试验 | 156kV/15min,不闪络、不击穿 | 156kV/15min未闪络、未击穿 | 通过 | |
4 h工频电压试验 | 104kV/4h不闪络、不击穿 | 104kV/4h,未闪络、未击穿 | 通过 |
检测依据:JB 8144-195 IEC 60502